| Data pytania | Tytuł |
Odpowiedzi użytkowinka ania19886
| 2012-05-13 13:29:08 | ANGIELSKI!!!
Wstaw czasownik w nawiasie we właściwym czasie.
1)... |
| 2012-05-08 18:22:39 | Wyznacz wzór na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego, w którym wyraz... |
| 2012-05-08 18:21:24 | Rozłóż wielomiany na czynniki możliwie najniższego stopnia i... |
| 2012-05-06 17:05:05 | ANGIELSKI!!!
Wstaw czasownik w nawiasie we właściwym czasie.
1)... |
| 2012-05-06 16:54:13 | W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym przekątna bryły ma... |
| 2012-05-06 16:52:55 | Rozwiąż:
a) |x+4|= 7
b) |x-2|<5
c) (x – 3)2 – (x –2)(x +... |
| 2012-05-06 16:49:25 | Oblicz długości boków trójkąta prostokątnego wiedząc, że jego... |
| 2012-04-26 09:58:42 | Narysuj wykres funkcji
f(x) = x2 + 2x i podaj przedziały... |
| 2012-04-24 12:39:04 | Zadanie 1.ANGIELSKI
Wczoraj w autobusie zostawiłeś plecak. Napisz... |
| 2012-01-24 19:34:47 | zalety korzystania z mikroskopu... |
| 2012-01-24 19:32:49 | Omów funkcje trawienne i magazynujące żołądka ludzkiego.... |
| 2012-01-24 19:29:23 | Co to jest KTN? (Chodzi o jakąś organizacje... |
| 2012-01-22 18:26:10 | Na powierzchnię wolframu pada promieniowanie o długości fali λ.... |
| 2011-11-02 10:19:07 | Zadanie 1
Przekątna sześcianu ma długość 9 cm. Oblicz pole... |
| 2011-06-09 10:40:34 | Za trzy książki , których ceny tworzą ciąg geometryczny... |
| 2011-06-09 10:38:56 | Kupiono na raty meble za 4500 zł. Pierwsza rata wynosi 650 zł, a... |
| 2011-06-09 10:38:06 | Ciąg an jest arytmetyczny. Znajdź wyraz pierwszy, różnicę i... |
| 2011-06-09 10:37:29 | Znajdź x, jeśli: log x= log 2+... |
| 2011-06-09 10:35:10 | Napisz równanie prostej równoległej do prostej y=-x+3,... |
| 2011-06-09 10:34:38 | Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej y = 2x... |
| 2011-06-09 10:34:05 | Wyznacz równania symetralnej odcinka o końcach K(-2;7)... |
| 2011-06-09 10:33:39 | Wyznacz współrzędne punktu przecięcia prostych o równaniach x +... |
| 2011-06-09 10:33:07 | Oblicz długość odcinka AB, jeśli A(-4; 2), B(6;... |
| 2011-06-09 10:32:35 | Oblicz obwód trójkąta o wierzchołkach A(-3;4), B(-1;0),... |
| 2011-06-09 10:31:53 | Oblicz długość promienia okręgu, którego średnicą jest odcinek... |
| 2011-06-09 10:31:14 | Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S(-4; 2) i promieniu r =... |
| 2011-06-07 21:32:25 | Wyznacz równanie okręgu wpisanego w kwadrat o... |
| 2011-06-07 21:31:48 | Trójkąt równoramienny A'B'C' o podstawie 10cm jest podobny do... |
| 2011-06-07 21:30:55 | Czworokąt ABCD o polu 54cm² jest podobny do czworokąta... |
| 2011-06-07 21:30:19 | Paweł o wzroście 1,8m rzuca cień długości 2,4m i stoi obok... |
| 2011-06-07 21:29:35 | Narysuj dowolny trójkąt rozwartokątny i skonstruuj okrąg opisany... |
| 2011-06-07 21:28:45 | Narysuj dowolny romb i skonstruuj okrąg wpisany w ten... |
| 2011-06-07 21:28:16 | Narysuj prostokąt podobny w skali 3 do prostokąta 6cm x 3... |
| 2011-06-07 21:27:26 | W kole o środku poprowadzono cięciwę, która nie jest średnicą.... |
| 2011-06-07 21:26:21 | W kole poprowadzono cięciwę i średnicę. Cięciwa dzieli... |
| 2011-06-07 21:25:09 | 1. Dany jest okrąg o środku w punkcie O i promieniu r1 oraz okrąg... |
| 2011-05-26 16:31:54 | Soczewka dwuwypukła o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolnośd... |
| 2011-05-26 16:31:17 | Wyjaśnij, dlaczego aberracja chromatyczna pojawia się, gdy... |
| 2011-05-26 16:30:30 | Człowiek odbiera dźwięki o natężeniu 10-8 W/m2. Jaki jest poziom... |
| 2011-05-26 16:29:19 | Statek z echosondą bada dno oceanu przy użyciu ultradźwięków o... |
| 2011-05-26 16:28:45 | 1. Oblicz, dla jakiego wychylenia, energia potencjalna w ruchu... |
| 2011-05-25 15:37:55 | Za trzy książki , których ceny tworzą ciąg geometryczny... |
| 2011-05-25 15:37:15 | Kupiono na raty meble za 4500 zł. Pierwsza rata wynosi 650 zł, a... |
| 2011-05-24 20:49:52 | ... |
| 2011-05-24 20:49:13 | ... |
| 2011-05-24 20:48:38 | ... |
| 2011-05-24 20:48:00 | ... |
| 2011-05-24 20:47:22 | ... |
| 2011-05-24 13:53:07 | ... |
| 2011-05-24 13:48:00 | ... |
| 2011-05-24 13:47:19 | ... |
| 2011-05-24 13:46:36 | ... |
| 2011-05-24 11:34:09 | Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy -5, a suma... |
| 2011-05-24 11:31:44 | ... |
| 2011-05-24 11:30:45 | ... |
| 2011-05-24 11:20:50 | ... |
| 2011-05-23 22:49:30 | ... |
| 2011-05-23 22:48:49 | ... |
| 2011-05-23 22:47:52 | ... |
| 2011-05-23 21:56:22 | Scharakteryzuj postawy kosmopolityczne we współczesnym... |
| 2011-05-23 21:55:25 | 1. Scharakteryzuj postawy nacjonalistyczne we współczesnym... |
| 2011-05-23 21:54:10 | 1. Scharakteryzuj zasady funkcjonowania trójpodziału... |
| 2011-05-23 11:20:18 | prosze o... |
| 2011-05-17 11:39:20 | Struktura i funkcjonowanie każdego ekosystemu, bez względu na jego... |
| 2011-05-17 11:37:42 | Poniżej przedstawiono charakterystyki (I i II) dwóch chorób... |
| 2011-05-17 11:30:06 | Pewne białko A jest kodowane przez 243 triplety (kodony), a białko... |
| 2011-05-17 11:17:20 | Uzupełnij zdania wstawiając jeden czasownik w czasie past simple, a... |
| 2011-05-17 11:16:03 | Użyj czasowników w nawiasie w czasie present simple i present... |
| 2011-05-17 11:14:37 | 1. Uzupełnij zdania:
A teacher works in... |
| 2011-05-17 11:12:47 | 1. Uzupełnij luki w zdaniach wstawiając przymiotnik podany w... |
| 2011-05-05 11:10:26 | ... |
| 2011-05-05 10:59:27 | PROSZE O... |
| 2011-05-05 10:54:18 | ... |
| 2011-05-05 10:49:26 | prosze o... |
| 2011-05-05 10:22:36 | Podaj wzory półstrukturalne alkanów o nazwach:
- 3,4... |
| 2011-05-05 10:21:28 | Statek z echosondą bada dno oceanu przy użyciu ultradźwięków o... |
| 2011-05-05 10:19:48 | 1. Oblicz, dla jakiego wychylenia, energia potencjalna w ruchu... |
| 2011-04-29 09:19:59 | Prosta x+y-4=0 przecina oś 0x w punkcie A i oś 0y w punkcie B.... |
| 2011-04-20 12:20:44 | Napisz reakcje spalania całkowitego, niecałkowitego i półspalania... |
| 2011-04-20 12:20:02 | Podaj wzory półstrukturalne alkanów o nazwach:
- 3,4... |
| 2011-04-20 12:19:06 | Oblicz zawartość procentowa węgla w heksanolu, pentanolu, kwasie... |
| 2011-04-20 12:18:19 | 1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz oblicz masy... |
| 2011-04-20 12:18:08 | 1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny oraz oblicz masy... |
| 2011-04-11 08:31:42 | Wyjaśnij, dlaczego do oglądania małych obiektów pod mikroskopem... |
| 2011-04-11 08:30:45 | Soczewka dwuwypukła o jednakowych promieniach krzywizn ma zdolnośd... |
| 2011-04-11 08:29:46 | Wyjaśnij, dlaczego aberracja chromatyczna pojawia się, gdy... |
| 2011-04-11 08:28:14 | Człowiek odbiera dźwięki o natężeniu 10-8 W/m2. Jaki jest poziom... |
| 2011-04-11 08:26:04 | Czy ciągłe słuchanie koncertów lub chodzenie do klubów i innych... |
| 2011-04-11 08:25:04 | Statek z echosondą bada dno oceanu przy użyciu ultradźwięków o... |
| 2011-04-11 08:19:00 | 1. Oblicz, dla jakiego wychylenia, energia potencjalna w ruchu... |
| 2011-02-02 23:22:46 | streszczeie przygód sherlocka... |
| 2011-01-28 20:01:47 | 13. W jednorodnym polu magnetycznym na odcinek przewodnika o... |
| 2011-01-28 17:51:40 | W trójkącie prostokątnym jeden kąt ostry ma 30º, a... |
| 2011-01-28 16:59:00 | Oblicz wartość siły działającej na odcinek przewodnika o... |
| 2011-01-28 16:57:46 | 13. W jednorodnym polu magnetycznym na odcinek przewodnika o... |
| 2011-01-27 21:21:58 | Sprężając gaz izobaryczne wykonano pracę 200 J. Ile ciepła gaz... |
| 2011-01-27 21:20:56 | Oblicz, ile ciepła oddał do chłodnicy silnik o sprawności 30 %,... |
| 2011-01-27 21:20:21 | Oblicz pracę, którą wykonał silnik Carnota, pracujący między... |
| 2011-01-27 21:19:37 | Oblicz, jaka częśd ciepła pobranego ze źródła przez silnik... |
| 2011-01-27 14:16:45 | Księżyc przyciąga pewne ciało siłą o 250 N mniejszą od siły,... |
| 2011-01-27 14:15:36 | Oblicz, w jakiej odległości od powierzchni Ziemi przyspieszenie... |
| 2011-01-20 11:40:30 | Postać iloczynowa funkcji kwadratowej i jej znaczenie. Zapisz w... |
| 2011-01-20 11:39:25 | Podaj wzór ogólny funkcji kwadratowej o współczynniku kierunkowym... |
| 2011-01-19 23:25:27 | Uzupełnij. Spójniki ............... zdania lub wyrazy w... |
| 2011-01-19 12:44:55 | Dana jest funkcja f(x) = -2(x – 5)^2 + 6. Podaj jej wartość... |
| 2011-01-19 12:44:16 | Dana jest funkcja f(x) = 3(x + 5)^2 – 6. Podaj jej wartość... |
| 2011-01-19 12:43:22 | Omów położenie paraboli w układzie współrzędnych w... |
| 2011-01-19 12:42:29 | Omów zbiór wartości funkcji kwadratowej w zależności od... |
| 2011-01-19 12:41:08 | Omów pojęcie wartości najmniejszej i największej funkcji... |
| 2011-01-19 12:40:16 | Jak nazywamy wykres funkcji kwadratowej? Omów położenie tego... |
| 2011-01-19 10:19:10 | Hymn do miłości ojczyzny" Krasickiego potrzebuje notatki... |
| 2011-01-19 10:15:28 | Referat na temat "Lasy liściaste w Polsce"... |
| 2011-01-19 10:10:17 | W jednorodnym polu magnetycznym na odcinek przewodnika o długości... |
| 2011-01-19 10:09:04 | Czy wartośd siły wzajemnego oddziaływania zmieni się, jeżeli dwa... |
| 2011-01-19 10:08:13 | Księżyc przyciąga pewne ciało siłą o 250 N mniejszą od siły,... |
| 2011-01-19 10:07:34 | Oblicz, w jakiej odległości od powierzchni Ziemi przyspieszenie... |
| 2011-01-18 16:43:34 | Podaj określenie środkowej trójkąta. Narysuj środkowe w... |
| 2011-01-18 16:42:51 | Omów pojęcie wielokąta foremnego. Podaj 4 przykłady takich... |
| 2011-01-18 16:41:50 | Rozwiąż równania a) 2x3 – x2 – x = 0, b) x2(x – 5)(x + 2)3 =... |
| 2011-01-18 16:41:15 | Omów metody rozkładu wielomianu na czynniki. Rozłóż na czynniki... |
| 2011-01-18 16:40:32 | Spośród podanych liczb 3, -5, 0, 4, -2 , 5 wybierz te, które są... |
| 2011-01-18 16:40:03 | Podaj definicję pierwiastka wielomianu. Sprawdź, czy liczby –1, 0... |
| 2011-01-18 16:38:55 | Określ pierwiastki wielomianu W(x) = -3(x + 5)(x +3)2(x – 1)3 i... |
| 2011-01-18 16:38:20 | Dane są wielomiany W(x) = 2x3 – x2 – x + 7 i P(x) = x + 1.... |
| 2011-01-18 16:37:49 | Kiedy wielomiany są sobie równe? Dla jakich parametrów a i b... |
| 2011-01-18 16:37:11 | 43. Oblicz wartość wielomianu W(x) = 2x3 – x2 – x + 7 dla... |
| 2011-01-18 16:36:23 | Oblicz W(-2) i W(0), jeżeli:
a) W(x) = x6 – x4 + 7 b) W(x) = x2(x... |
| 2011-01-18 16:35:44 | Co nazywamy stopniem wielomianu? Określ stopień wielomianu a) W(x)... |
| 2011-01-18 16:35:05 | Co nazywamy wielomianem stopnia n zmiennej x ? Podaj przykłady... |
| 2011-01-18 16:34:31 | Dla jakich argumentów wartości funkcji f(x) = x2 – 10x + 5,5 są... |
| 2011-01-18 13:18:40 | Omów sposób rozwiązywania nierówności kwadratowych. Rozwiąż... |
| 2011-01-18 13:17:23 | Przeprowadź dyskusję ilości rozwiązań równania kwadratowego.... |
| 2011-01-18 13:16:31 | Równania kwadratowe niezupełne i metody ich rozwiązywania.... |
| 2011-01-18 13:15:44 | Przedstaw algorytm rozwiązania równania kwadratowego zupełnego.... |
| 2011-01-18 13:15:01 | Rozwiąż równania (x+4)(x-5) = 0, x2 + 5x + 6 = 0, x2 – 9 =... |
| 2011-01-18 13:14:11 | Jakie równanie nazywamy kwadratowym? Omów równania kwadratowe... |
| 2011-01-18 13:13:32 | Podaj równanie okręgu w układzie współrzędnych. Zapisz... |
| 2011-01-18 13:13:00 | Omów wzajemne położenie prostej i... |
| 2011-01-18 13:12:15 | Dla jakich argumentów funkcja f(x) = -3x2 + x + 4 przyjmuje... |
| 2011-01-18 12:00:22 | W jednorodnym polu magnetycznym na odcinek przewodnika o długości... |
| 2011-01-18 11:59:21 | Jaką energię przekaże wodzie czajnik elektryczny o mocy 2 kW... |
| 2011-01-18 11:58:28 | Oblicz, w jakim czasie prąd płynący przez żelazko o mocy 1400 W... |
| 2011-01-18 11:57:46 | Oblicz opór radioodbiornika o mocy 20 W dołączonego do sieci o... |
| 2011-01-18 11:56:10 | Oblicz opór przewodnika dołączonego do źródła napięcia 4,5 V,... |
| 2011-01-18 11:55:22 | Oblicz dzienny koszt zużycia energii elektrycznej w jednym z... |
| 2011-01-18 11:53:07 | Dla jakich argumentów funkcja f(x) = -3x2 + x + 4 przyjmuje... |
| 2011-01-18 11:52:16 | Dana jest funkcja f(x) = 3(x + 5)(x – 6). Podaj jej miejsca... |
| 2011-01-18 11:51:38 | Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zapisz wzór funkcji... |
| 2011-01-18 11:50:47 | Postać iloczynowa funkcji kwadratowej i jej znaczenie. Zapisz w... |
| 2011-01-18 11:49:36 | Podaj wzór ogólny funkcji kwadratowej o współczynniku kierunkowym... |
| 2011-01-18 11:44:04 | Dana jest funkcja f(x) = -2(x – 5)2 + 6. Podaj jej wartość... |
| 2011-01-18 11:43:00 | Dana jest funkcja f(x) = 3(x + 5)(x – 6). Podaj jej miejsca... |
| 2011-01-18 11:42:15 | Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Zapisz wzór funkcji... |
| 2011-01-18 11:41:16 | Postać iloczynowa funkcji kwadratowej i jej znaczenie. Zapisz w... |
| 2011-01-18 11:40:43 | Podaj wzór ogólny funkcji kwadratowej o współczynniku kierunkowym... |
| 2011-01-18 11:40:08 | Dana jest funkcja f(x) = -2(x – 5)2 + 6. Podaj jej wartość... |
| 2011-01-18 11:39:18 | Dana jest funkcja f(x) = 3(x + 5)2 – 6. Podaj jej wartość... |
| 2011-01-18 11:38:22 | Postać kanoniczna funkcji kwadratowej i jej znaczenie. Zapisz w... |
| 2011-01-18 11:37:16 | . Narysuj wykresy f(x) = - x2 i g(x) = 0,5x2 – x... |
| 2011-01-18 11:36:27 | Narysuj wykresy f(x) = -2 x2 i g(x) = x2 –... |
| 2011-01-17 22:54:14 | Instalację domową zabezpiecza bezpiecznik 20 A. Czy bezpiecznik... |
| 2011-01-17 22:53:14 | Opór suchej skóry człowieka wynosi 100 kΩ, a mokrej 5 kΩ.... |
| 2011-01-17 22:51:50 | Czy wartośd siły wzajemnego oddziaływania zmieni się, jeżeli dwa... |
| 2011-01-17 22:49:48 | Księżyc przyciąga pewne ciało siłą o 250 N mniejszą od siły,... |
| 2011-01-17 22:48:55 | Oblicz, w jakiej odległości od powierzchni Ziemi przyspieszenie... |
| 2011-01-17 22:47:54 | Oblicz, jaki byłby ciężar Elki na Jowiszu, jeśli jej ciężar na... |
| 2011-01-17 22:46:00 | 1.Narysuj wykresy f(x) = - x2 i g(x) = 0,5x2 – x -... |
| 2011-01-17 17:59:23 | Dana jest funkcja f(x) = x2 – 6x + 5. Podaj współrzędne punktów... |
| 2011-01-17 17:58:36 | Postać ogólna funkcji kwadratowej. Zapisz funkcje f(x) = -2(x +... |
| 2011-01-17 17:57:46 | Wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli y = -(x +2)(x... |
| 2011-01-17 17:57:06 | 1.Narysuj wykresy f(x) = - x2 i g(x) = 0,5x2 – x - 4.
2. Narysuj... |
| 2011-01-17 17:56:00 | Omów położenie paraboli w układzie współrzędnych w... |
| 2011-01-17 17:55:10 | Podaj wzory na współrzędne wierzchołka paraboli i wyznacz je dla... |
| 2011-01-17 17:54:26 | Dla jakich argumentów funkcja g(x) = 0,5x2 – x + 4 przyjmuje... |
| 2011-01-17 17:53:36 | Oblicz wartości funkcji kwadratowej f(x) = - x2 i g(x) = 0,5x2 – x... |
| 2011-01-17 17:52:31 | Omów zbiór wartości funkcji kwadratowej w zależności od... |
| 2011-01-17 17:51:37 | Omów pojęcie wartości najmniejszej i największej funkcji... |
| 2011-01-17 17:50:39 | Jakie wyrażenie nazywamy wyróżnikiem trójmianu kwadratowego?... |
| 2011-01-17 17:49:37 | Jak nazywamy wykres funkcji kwadratowej? Omów położenie tego... |
| 2011-01-17 17:47:53 | W trójkącie prostokątnym jeden kąt ostry ma 60º, a... |
| 2011-01-17 12:08:04 | 1. Jak zmieni się wartośd siły przyciągania grawitacyjnego... |
| 2011-01-17 11:56:54 | Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Oblicz miejsca zerowe... |
| 2011-01-17 11:54:58 | Podaj określenie funkcji kwadratowej oraz trzy przykłady wzorów... |
| 2011-01-17 11:53:55 | Podaj definicje funkcji trygonometrycznych w trójkącie... |
| 2011-01-17 11:52:45 | Oblicz wartość wyrażenia sin60ºcos30º- tg30ºctg60º... |
| 2011-01-17 11:45:30 | 1. W trójkącie prostokątnym jeden kąt ostry ma 30º, a... |
| 2011-01-14 13:49:24 | ... |
| 2011-01-14 13:47:45 | 1.Ruchy wody morskiej / falowanie, pływy , prądy morskie/
2.... |
| 2011-01-14 13:46:55 | 1.Właściwości fizyczne i chemiczne wody... |
| 2011-01-14 13:45:57 | 1.Obieg wody w... |
| 2011-01-14 13:45:13 | 1.Strefy klimatyczne na Ziemi i ich cechy / czynniki... |
| 2011-01-14 13:44:23 | 1.Rozkład opadów na... |
| 2011-01-14 13:43:30 | 1.Rozkład temperatur powietrza na Ziemi
2. Rozkład ciśnienia... |
| 2010-12-16 19:07:45 | (ANGIELSKI)Dopisz do podanych rzeczowników formę liczby pojedynczej... |
| 2010-12-16 19:06:19 | (ANGIELSKI)Używając czasu present simple napisz, jak wygląda twój... |
| 2010-12-16 19:05:19 | (ANGILESKI)Przetłumacz zdania używając: there is/there are oraz... |
| 2010-12-16 19:03:39 | (ANGIELSKI)Napisz kilka zdań o sobie, podając: dane osobowe, jak... |
| 2010-12-16 19:01:32 | Roczną izoamplitudę 22oC, która w Polsce przebiega południkowo,... |
| 2010-12-16 19:00:40 | Najniższymi rocznymi sumami opadów w Polsce cechują się Kujawy.... |
| 2010-12-16 18:59:40 | Spośród podanych mas powietrza kształtujących pogodę w Polsce... |
| 2010-12-16 18:56:58 | Na podstawie opisu rozpoznaj strefę klimatyczną. Średnia... |
| 2010-12-16 18:55:56 | Dokończ zdania.
a) Opady spowodowane wznoszeniem się nagrzanego... |
| 2010-12-06 10:23:15 | Przetłumacz zdania używając: there is/there are oraz some /... |
| 2010-12-06 10:21:34 | Czasowniki w nawiasach wstaw w czasie present simple lub present... |
| 2010-12-06 10:20:16 | 1. Wstaw formę czasownika have got tak, aby powstały przy podanych... |
| 2010-12-06 10:15:11 | Podaj trzy powody uzasadniające stwierdzenie: Pogoda w Polsce jest... |
| 2010-12-06 10:14:04 | Z wyróżnionych kursywą słów i wyrażeń wykreśl błędne.
a) W... |
| 2010-12-06 10:12:49 | Na szczycie górskim na wysokości 1400 m n.p.m. temperatura... |
| 2010-12-06 10:11:26 | Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaj wiatru.
A. Wiatr stały... |
| 2010-12-06 10:09:32 | Zaznacz literą P zdania prawdziwe, literą B zdania błędne.
a)... |
| 2010-12-06 10:06:52 | Uszereguj zamieszczone poniżej zdania w takiej kolejności, aby... |
| 2010-12-06 09:58:12 | 1. Każdej z warstw atmosfery przyporządkuj charakterystyczne dla... |
| 2010-12-01 13:57:46 | co to jest PH... |
| 2010-11-30 20:04:10 | Rozłóż wielomiany na czynniki możliwie najniższego stopnia i... |
| 2010-11-30 20:02:54 | Rozwiąż :
a) (x – 3)(x + 5) > 0,
b) x2 - 3x(x - 1) < 2(x... |
| 2010-11-30 20:01:03 | Oblicz, jaki byłby ciężar Elki na Jowiszu, jeśli jej ciężar na... |
| 2010-11-30 20:00:10 | 1. Jak zmieni się wartośd siły przyciągania grawitacyjnego... |
| 2010-11-30 19:57:53 | 1. Rewolucja w... |
| 2010-11-30 19:30:57 | 11. Napisz dysocjację jonową kwasu siarkowego (VI)
12. Napisz... |
| 2010-11-30 19:29:24 | 5. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny fosforanu (V) wapnia
6.... |
| 2010-11-30 14:49:25 | 28. Napisz reakcje otrzymywania kwasu siarkowego (VI)
29. Napisz... |
| 2010-11-30 14:48:39 | 1.Napisz reakcje otrzymywania wodorotlenku sodu -2 metody
2. Napisz... |
| 2010-11-30 14:47:06 | Wymień 8 metod otrzymywania... |
| 2010-11-30 14:46:08 | 1.Otrzymaj 3 wybranymi metodami azotan (V) sodu
2.Otrzymaj 3... |
| 2010-11-30 14:44:50 | 1. Wymień kwasy beztlenowe
2. Wymień kwasy... |
| 2010-11-30 14:43:32 | 11. Napisz dysocjację jonową kwasu siarkowego (VI)
12. Napisz... |
| 2010-11-30 14:42:18 | 5. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny fosforanu (V) wapnia
6.... |
| 2010-06-05 18:19:17 | fizyka |
| 2010-06-05 18:18:41 | fiza1 |
| 2010-06-05 18:17:27 | fiza |
| 2010-06-05 18:16:51 | fiza |
| 2010-06-05 18:15:59 | fizyka |
| 2010-06-05 18:15:12 | fiz |
| 2010-06-05 18:14:30 | fizyka |
| 2010-06-05 18:13:43 | fizyka1 |
| 2010-06-05 18:12:39 | fizyka |
| 2010-06-05 18:05:39 | chem |
| 2010-06-05 18:04:40 | wzory1 |
| 2010-06-05 18:03:56 | wzory |
| 2010-06-05 18:02:40 | chem |
| 2010-06-05 18:00:34 | konfiguracje |
| 2010-06-05 17:59:11 | wiazania |
| 2010-06-05 17:57:47 | wiazania |
| 2010-06-05 17:56:00 | pojecia1 |
| 2010-06-05 17:54:39 | pojecia |
| 2010-06-05 17:53:00 | obliczenia |
| 2010-06-04 19:14:07 | rzym |
| 2010-05-30 16:57:25 | historia |
| 2010-05-25 19:19:57 | usun nie wymiernosc z mianownika podanych ulamkow 4-√ |
| 2010-05-25 15:10:17 | niewymiernosci |
| 2010-05-25 14:52:16 | niewymiernosci |
| 2010-05-25 14:29:52 | funkcje |
| 2010-05-21 20:25:21 | historia |
| 2010-05-20 20:10:04 | Czyim Synem Był Zbyszko (krzyzacy) |
| 2010-05-20 18:47:06 | zad6 |
| 2010-05-20 18:43:09 | 1.Kulę rzucono pionowo do góry z szybkością początkową |
| 2010-05-20 18:42:20 | zad5 |
| 2010-05-20 18:38:53 | zad4 |
| 2010-05-20 18:37:36 | zad3 |
| 2010-05-20 18:34:46 | zad2 |
| 2010-05-20 18:33:13 | zad1 |
| 2010-05-20 12:47:08 | zad |
| 2010-05-20 12:46:22 | skala |
| 2010-05-20 12:45:21 | oblicz |
| 2010-05-20 12:44:21 | oblicz |
| 2010-05-20 12:29:17 | zad |
| 2010-05-20 12:28:24 | wzor sumaryczny i strukturalny |
| 2010-05-20 12:26:42 | zad |
| 2010-05-20 12:26:05 | zad |
| 2010-05-20 12:05:55 | procenty |
| 2010-05-20 12:05:19 | zad |
| 2010-05-20 12:02:56 | oblicz |
| 2010-05-20 11:57:51 | rozwiaz |
| 2010-05-18 13:06:12 | wyrazenia |